 

| 
					規(guī)格型號(hào) | 
					擺式給料機(jī) | 
					擺式給料機(jī) | 
					槽式給礦機(jī) | 
					槽式給礦機(jī) | 
| 
					進(jìn)料口尺寸 | 
					400×400 | 
					600×600 | 
					600×500 | 
					980×1240 | 
| 
					擺動(dòng)次數(shù) | 
					47 | 
					53 | 
					289 | 
					237 | 
| 
					出料口尺寸(寬) | 
					400 | 
					600 | 
					600 | 
					900 | 
| 
					出料口尺寸(高) | 
					400 | 
					600 | 
					500 | 
					800 | 
| 
					擺動(dòng)行程(mm) | 
					0-170 | 
					0-190 | 
					10-50 | 
					20-50 | 
| 
					給料粒度(mm) | 
					95 | 
					100 | 
					200 | 
					350 | 
| 
					生產(chǎn)能力(t/h) | 
					0-12 | 
					0-20 | 
					10-50 | 
					30-90 | 
| 
					型號(hào) | 
					Y90S-4 | 
					Y90L-6 | 
					Y112M-4 | 
					Y160M-6 | 
| 
					功率 | 
					1.1 | 
					2.2 | 
					4 | 
					7.5 | 
| 
					總重量 | 
					272kg | 
					535kg | 
					1054kg | 
					1676kg | 
注:設(shè)備在不斷更新升級(jí)中,型號(hào)參數(shù)如有變動(dòng),以電話(huà)、網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系為準(zhǔn)。
