 
 
 | 
					規(guī)格型號 (mm) | 
					進料口尺寸 (mm) | 
					進料粒度 (mm) | 
					出料粒度 (mm) | 
					出料縫 調(diào)節(jié)寬度 | 
					生產(chǎn)能力 (t/h) | 
					功率 (KW) | 
| 
					800×400 | 
					400×185 | 
					<120 | 
					<5 | 
					5-20 | 
					20-35 | 
					37-45 | 
| 
					800×600 | 
					500×250 | 
					<180 | 
					<5 | 
					5-20 | 
					35-45 | 
					45-55 | 
| 
					800×800 | 
					550×330 | 
					<180 | 
					<5 | 
					5-20 | 
					45-65 | 
					45-55 | 
| 
					1010×1010 | 
					1000×350 | 
					<180 | 
					<5 | 
					5-20 | 
					65-75 | 
					55-75 | 
| 
					1200×1000 | 
					1200×400 | 
					<180 | 
					<5 | 
					5-20 | 
					75-90 | 
					100-110 | 
| 
					1200×1200 | 
					1200×450 | 
					<180 | 
					<5 | 
					5-20 | 
					90-100 | 
					100-132 | 
| 
					1400×1400 | 
					1500×500 | 
					<190 | 
					<5 | 
					5-20 | 
					100-150 | 
					160 | 
| 
					1600×1600 | 
					1600×550 | 
					<190 | 
					<5 | 
					5-20 | 
					150-250 | 
					250 | 
| 
					1800×1800 | 
					1800×800 | 
					<190 | 
					<5 | 
					5-20 | 
					250-310 | 
					315 | 
注:設(shè)備在不斷更新升級中,型號參數(shù)如有變動,以電話、網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系為準(zhǔn)。