 

| 
					型號規(guī)格 | 
					給料粒度 (mm) | 
					出料粒度 (mm) | 
					生產(chǎn)能力 (t/h) | 
					主軸轉(zhuǎn)速 (r/min) | 
					電機功率 (kw) | 
					外型尺寸 (mm) | 
| 
					800 | 
					<100 | 
					<3-5 60-90% | 
					10-20 | 
					934 | 
					22 | 
					2100×1200×1700 | 
| 
					1000 | 
					<120 | 
					<3-5 60-90% | 
					20-40 | 
					769 | 
					37 | 
					2600×1400×1900 | 
| 
					1250 | 
					<150 | 
					<3-5 60-90% | 
					40-70 | 
					530 | 
					75 | 
					2800×1600×2100 | 
| 
					1500 | 
					<180 | 
					<3-5 60-90% | 
					70-100 | 
					495 | 
					132 | 
					3100×1900×2200 | 
| 
					1750 | 
					<200 | 
					<3-5 60-90% | 
					130-190 | 
					424 | 
					160 | 
					3710×2360×2390 | 
| 
					2000 | 
					<220 | 
					<3-5 60-90% | 
					100-160 | 
					370 | 
					185 | 
					4100×2660×2620 | 
注:設(shè)備在不斷更新升級中,型號參數(shù)如有變動,以電話、網(wǎng)絡聯(lián)系為準。